순위 국가명 금 은 동 합계
1 위 중국 금 91 은 49 동 39 합계 179 상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
수영 | 26 | 12 | 11 | 49 |
사격 | 22 | 13 | 5 | 40 |
우슈 | 10 | 0 | 2 | 12 |
체조 | 9 | 6 | 3 | 18 |
조정 | 9 | 0 | 1 | 10 |
역도 | 7 | 5 | 2 | 14 |
사이클 | 3 | 3 | 3 | 9 |
배드민턴 | 1 | 1 | 1 | 3 |
펜싱 | 3 | 4 | 5 | 12 |
테니스 | 0 | 2 | 0 | 2 |
승마 | 0 | 1 | 0 | 1 |
트라이애슬론 | 0 | 0 | 3 | 3 |
유도 | 1 | 1 | 3 | 5 |
볼링 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 위 대한민국 금 31 은 37 동 36 합계 104 상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
펜싱 | 8 | 6 | 3 | 17 |
승마 | 4 | 1 | 1 | 6 |
사격 | 7 | 8 | 6 | 21 |
유도 | 5 | 2 | 8 | 15 |
조정 | 2 | 5 | 0 | 7 |
우슈 | 2 | 2 | 3 | 7 |
배드민턴 | 1 | 1 | 0 | 2 |
볼링 | 1 | 0 | 2 | 3 |
트라이애슬론 | 0 | 1 | 0 | 1 |
세팍타크로 | 0 | 1 | 0 | 1 |
사이클 | 1 | 4 | 1 | 6 |
수영 | 0 | 2 | 6 | 8 |
스쿼시 | 0 | 0 | 1 | 1 |
체조 | 0 | 2 | 4 | 6 |
역도 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 위 일본 금 30 은 42 동 35 합계 107 상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
유도 | 6 | 4 | 5 | 15 |
트라이애슬론 | 3 | 2 | 0 | 5 |
볼링 | 1 | 1 | 0 | 2 |
수영 | 12 | 24 | 13 | 49 |
체조 | 4 | 3 | 5 | 12 |
사이클 | 2 | 2 | 2 | 6 |
승마 | 0 | 2 | 0 | 2 |
펜싱 | 1 | 1 | 3 | 5 |
조정 | 1 | 2 | 0 | 3 |
테니스 | 0 | 0 | 2 | 2 |
세팍타크로 | 0 | 0 | 2 | 2 |
배드민턴 | 0 | 0 | 1 | 1 |
사격 | 0 | 1 | 0 | 1 |
우슈 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 위 카자흐스탄 금 8 은 9 동 17 합계 34 상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
테니스 | 1 | 0 | 1 | 2 |
수영 | 3 | 2 | 3 | 8 |
사격 | 2 | 0 | 5 | 7 |
역도 | 1 | 3 | 0 | 4 |
유도 | 1 | 2 | 3 | 6 |
조정 | 0 | 1 | 2 | 3 |
펜싱 | 0 | 0 | 2 | 2 |
우슈 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 위 북한 금 6 은 7 동 9 합계 22 상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
역도 | 4 | 3 | 2 | 9 |
체조 | 2 | 1 | 1 | 4 |
유도 | 0 | 1 | 4 | 5 |
수영 | 0 | 0 | 1 | 1 |
사격 | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 위 이란 금 5 은 6 동 4 합계 15 상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
우슈 | 1 | 2 | 1 | 4 |
펜싱 | 0 | 1 | 0 | 1 |
사격 | 1 | 2 | 0 | 3 |
역도 | 1 | 1 | 0 | 2 |
조정 | 1 | 0 | 3 | 4 |
사이클 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 위 대만 금 5 은 3 동 7 합계 15 상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
테니스 | 1 | 0 | 0 | 1 |
역도 | 2 | 0 | 2 | 4 |
볼링 | 1 | 0 | 0 | 1 |
배드민턴 | 0 | 0 | 1 | 1 |
승마 | 0 | 0 | 1 | 1 |
사이클 | 1 | 0 | 2 | 3 |
조정 | 0 | 1 | 0 | 1 |
우슈 | 0 | 1 | 1 | 2 |
사격 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 위 홍콩 금 4 은 5 동 17 합계 26 상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
사이클 | 2 | 0 | 1 | 3 |
조정 | 1 | 4 | 0 | 5 |
체조 | 1 | 0 | 0 | 1 |
스쿼시 | 0 | 0 | 4 | 4 |
승마 | 0 | 0 | 1 | 1 |
펜싱 | 0 | 0 | 8 | 8 |
수영 | 0 | 0 | 3 | 3 |
우슈 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 위 몽골 금 4 은 3 동 6 합계 13 상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
유도 | 3 | 3 | 4 | 10 |
사격 | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 위 말레이시아 금 2 은 5 동 6 합계 13 상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
스쿼시 | 1 | 1 | 1 | 3 |
배드민턴 | 0 | 0 | 2 | 2 |
우슈 | 1 | 0 | 0 | 1 |
볼링 | 0 | 1 | 0 | 1 |
세팍타크로 | 0 | 0 | 1 | 1 |
사이클 | 0 | 1 | 1 | 2 |
사격 | 0 | 2 | 1 | 3 |
11 위 카타르 금 2 은 0 동 1 합계 3 상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
사격 | 2 | 0 | 1 | 3 |
12 위 미얀마 금 2 은 0 동 0 합계 2 상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
세팍타크로 | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 위 베트남 금 1 은 6 동 18 합계 25 상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
우슈 | 1 | 1 | 4 | 6 |
세팍타크로 | 0 | 0 | 1 | 1 |
조정 | 0 | 1 | 2 | 3 |
펜싱 | 0 | 0 | 2 | 2 |
체조 | 0 | 1 | 3 | 4 |
역도 | 0 | 1 | 0 | 1 |
수영 | 0 | 0 | 2 | 2 |
사격 | 0 | 2 | 4 | 6 |
14 위 싱가폴 금 1 은 3 동 7 합계 11 상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
수영 | 1 | 2 | 2 | 5 |
볼링 | 0 | 1 | 0 | 1 |
펜싱 | 0 | 0 | 1 | 1 |
사격 | 0 | 0 | 2 | 2 |
우슈 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 위 쿠웨이트 금 1 은 3 동 2 합계 6 상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
스쿼시 | 1 | 0 | 1 | 2 |
사격 | 0 | 3 | 1 | 4 |
16 위 인도 금 1 은 2 동 14 합계 17 상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
스쿼시 | 0 | 1 | 1 | 2 |
배드민턴 | 0 | 0 | 1 | 1 |
사격 | 1 | 1 | 6 | 8 |
수영 | 0 | 0 | 1 | 1 |
조정 | 0 | 0 | 3 | 3 |
우슈 | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 위 태국 금 1 은 0 동 8 합계 9 상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
볼링 | 1 | 0 | 1 | 2 |
역도 | 0 | 0 | 3 | 3 |
조정 | 0 | 0 | 2 | 2 |
유도 | 0 | 0 | 1 | 1 |
사격 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 위 파키스탄 금 1 은 0 동 1 합계 2 상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
크리켓 | 1 | 0 | 0 | 1 |
우슈 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 위 우즈베키스탄 금 0 은 4 동 8 합계 12 상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
체조 | 0 | 3 | 0 | 3 |
테니스 | 0 | 0 | 1 | 1 |
유도 | 0 | 1 | 4 | 5 |
역도 | 0 | 0 | 3 | 3 |
20 위 인도네시아 금 0 은 3 동 5 합계 8 상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
승마 | 0 | 0 | 1 | 1 |
세팍타크로 | 0 | 0 | 1 | 1 |
역도 | 0 | 1 | 1 | 2 |
우슈 | 0 | 2 | 0 | 2 |
볼링 | 0 | 0 | 1 | 1 |
조정 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 위 마카오 금 0 은 3 동 0 합계 3 상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
우슈 | 0 | 3 | 0 | 3 |
22 위 필리핀 금 0 은 2 동 1 합계 3 상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
우슈 | 0 | 2 | 1 | 3 |
23 위 투르크메니스탄 금 0 은 1 동 2 합계 3 상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
유도 | 0 | 1 | 0 | 1 |
우슈 | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 위 라오스 금 0 은 1 동 1 합계 2 상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
세팍타크로 | 0 | 1 | 0 | 1 |
우슈 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 위 레바논 금 0 은 1 동 0 합계 1 상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
유도 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 위 방글라데시 금 0 은 1 동 0 합계 1 상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
크리켓 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 위 UAE 금 0 은 0 동 1 합계 1 상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
사격 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 위 스리랑카 금 0 은 0 동 1 합계 1 상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
크리켓 | 0 | 0 | 1 | 1 |
'창(窓) > 아시안게임' 카테고리의 다른 글
국가별 메달순위(중국1위, 한국2위, 일본3위) (0) | 2014.09.29 |
---|---|
국가별 메달 순위(중국 1위, 한국2위, 일본3위) (0) | 2014.09.28 |
순위 국가명 금 은 동 합계 (0) | 2014.09.26 |
국가별 메달 순위(140923) (0) | 2014.09.24 |
대한민국 2위 (0) | 2014.09.24 |