순위 국가명 금 은 동 합계
1 위중국
금149 은107 동81 합계337 상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
수영 | 36 | 18 | 12 | 66 |
사격 | 27 | 17 | 6 | 50 |
육상 | 15 | 14 | 11 | 40 |
우슈 | 10 | 1 | 1 | 12 |
체조 | 9 | 7 | 3 | 19 |
조정 | 9 | 0 | 1 | 10 |
역도 | 7 | 5 | 2 | 14 |
사이클 | 5 | 6 | 5 | 16 |
카누 | 5 | 4 | 5 | 14 |
배드민턴 | 4 | 3 | 2 | 9 |
탁구 | 4 | 2 | 0 | 6 |
근대5종 | 3 | 0 | 1 | 4 |
배구 | 1 | 2 | 2 | 5 |
펜싱 | 3 | 4 | 5 | 12 |
요트 | 3 | 2 | 2 | 7 |
테니스 | 1 | 4 | 3 | 8 |
양궁 | 1 | 2 | 1 | 4 |
럭비 | 1 | 0 | 0 | 1 |
농구 | 0 | 1 | 0 | 1 |
태권도 | 2 | 4 | 3 | 9 |
복싱 | 1 | 2 | 0 | 3 |
하키 | 0 | 1 | 0 | 1 |
트라이애슬론 | 0 | 0 | 3 | 3 |
야구 | 0 | 0 | 1 | 1 |
골프 | 0 | 0 | 1 | 1 |
유도 | 1 | 1 | 3 | 5 |
승마 | 0 | 1 | 0 | 1 |
레슬링 | 1 | 3 | 5 | 9 |
공수도 | 0 | 2 | 2 | 4 |
볼링 | 0 | 1 | 0 | 1 |
세팍타크로 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 위대한민국
금77 은71 동80 합계 228
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
펜싱 | 8 | 6 | 3 | 17 |
볼링 | 7 | 1 | 6 | 14 |
태권도 | 6 | 2 | 2 | 10 |
테니스 | 6 | 1 | 4 | 11 |
양궁 | 5 | 3 | 1 | 9 |
승마 | 4 | 1 | 1 | 6 |
요트 | 4 | 1 | 1 | 6 |
농구 | 2 | 0 | 0 | 2 |
핸드볼 | 1 | 1 | 0 | 2 |
하키 | 1 | 0 | 1 | 2 |
사격 | 8 | 10 | 8 | 26 |
유도 | 5 | 2 | 8 | 15 |
사이클 | 3 | 4 | 1 | 8 |
조정 | 2 | 5 | 0 | 7 |
복싱 | 2 | 3 | 1 | 6 |
우슈 | 2 | 2 | 3 | 7 |
골프 | 1 | 3 | 0 | 4 |
근대5종 | 1 | 2 | 2 | 5 |
축구 | 1 | 0 | 1 | 2 |
배구 | 1 | 0 | 1 | 2 |
야구 | 1 | 0 | 0 | 1 |
트라이애슬론 | 0 | 1 | 0 | 1 |
레슬링 | 3 | 3 | 6 | 12 |
배드민턴 | 1 | 2 | 2 | 5 |
세팍타크로 | 0 | 4 | 0 | 4 |
카바디 | 0 | 0 | 1 | 1 |
체조 | 1 | 3 | 4 | 8 |
탁구 | 0 | 1 | 1 | 2 |
럭비 | 0 | 0 | 1 | 1 |
카누 | 1 | 1 | 1 | 3 |
수영 | 0 | 3 | 10 | 13 |
스쿼시 | 0 | 0 | 1 | 1 |
역도 | 0 | 1 | 1 | 2 |
공수도 | 0 | 0 | 2 | 2 |
육상 | 0 | 4 | 6 | 10 |
3 위일본
금46 은73 동76 합계195
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
유도 | 6 | 4 | 5 | 15 |
트라이애슬론 | 3 | 2 | 0 | 5 |
럭비 | 1 | 1 | 0 | 2 |
야구 | 1 | 0 | 1 | 2 |
수영 | 12 | 25 | 14 | 51 |
체조 | 4 | 3 | 5 | 12 |
레슬링 | 4 | 3 | 4 | 11 |
볼링 | 2 | 1 | 0 | 3 |
카누 | 3 | 1 | 3 | 7 |
사이클 | 2 | 3 | 4 | 9 |
공수도 | 2 | 0 | 3 | 5 |
펜싱 | 1 | 1 | 3 | 5 |
근대5종 | 0 | 2 | 1 | 3 |
탁구 | 0 | 1 | 3 | 4 |
축구 | 0 | 1 | 0 | 1 |
핸드볼 | 0 | 1 | 0 | 1 |
육상 | 3 | 12 | 7 | 22 |
조정 | 1 | 2 | 0 | 3 |
승마 | 0 | 3 | 2 | 5 |
배드민턴 | 0 | 1 | 1 | 2 |
농구 | 0 | 0 | 2 | 2 |
테니스 | 1 | 0 | 7 | 8 |
배구 | 0 | 1 | 0 | 1 |
세팍타크로 | 0 | 0 | 2 | 2 |
요트 | 0 | 3 | 1 | 4 |
양궁 | 0 | 0 | 1 | 1 |
태권도 | 0 | 1 | 1 | 2 |
우슈 | 0 | 0 | 2 | 2 |
사격 | 0 | 1 | 1 | 2 |
복싱 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4 위카자흐스탄금28은22동32합계82상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
복싱 | 6 | 2 | 2 | 10 |
카누 | 5 | 3 | 2 | 10 |
공수도 | 2 | 2 | 0 | 4 |
수영 | 4 | 2 | 3 | 9 |
사격 | 2 | 0 | 5 | 7 |
배구 | 1 | 0 | 0 | 1 |
역도 | 1 | 3 | 0 | 4 |
유도 | 1 | 2 | 3 | 6 |
핸드볼 | 0 | 0 | 1 | 1 |
럭비 | 0 | 0 | 1 | 1 |
육상 | 3 | 1 | 2 | 6 |
레슬링 | 1 | 4 | 5 | 10 |
조정 | 0 | 1 | 2 | 3 |
펜싱 | 0 | 0 | 2 | 2 |
테니스 | 1 | 0 | 1 | 2 |
사이클 | 1 | 0 | 0 | 1 |
태권도 | 0 | 1 | 1 | 2 |
우슈 | 0 | 1 | 1 | 2 |
체조 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 위이란금21은18동17합계56상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
레슬링 | 6 | 1 | 5 | 12 |
공수도 | 3 | 0 | 1 | 4 |
태권도 | 4 | 2 | 1 | 7 |
카바디 | 0 | 2 | 0 | 2 |
농구 | 0 | 1 | 0 | 1 |
우슈 | 1 | 2 | 1 | 4 |
배구 | 1 | 0 | 0 | 1 |
양궁 | 1 | 0 | 1 | 2 |
펜싱 | 0 | 1 | 0 | 1 |
역도 | 1 | 1 | 0 | 2 |
조정 | 1 | 0 | 3 | 4 |
사이클 | 1 | 1 | 1 | 3 |
사격 | 1 | 2 | 0 | 3 |
카누 | 0 | 2 | 3 | 5 |
육상 | 1 | 1 | 0 | 2 |
복싱 | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 위태국금12은7동28합계47상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
세팍타크로 | 4 | 0 | 0 | 4 |
골프 | 1 | 1 | 2 | 4 |
카바디 | 0 | 0 | 1 | 1 |
볼링 | 1 | 1 | 1 | 3 |
사이클 | 2 | 0 | 0 | 2 |
요트 | 1 | 2 | 6 | 9 |
테니스 | 1 | 1 | 1 | 3 |
복싱 | 1 | 0 | 1 | 2 |
배구 | 0 | 1 | 1 | 2 |
태권도 | 1 | 1 | 4 | 6 |
역도 | 0 | 0 | 3 | 3 |
조정 | 0 | 0 | 2 | 2 |
유도 | 0 | 0 | 1 | 1 |
사격 | 0 | 0 | 3 | 3 |
공수도 | 0 | 0 | 1 | 1 |
육상 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 위북한금11은11동14합계36상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
축구 | 1 | 1 | 0 | 2 |
역도 | 4 | 3 | 2 | 9 |
탁구 | 1 | 0 | 2 | 3 |
체조 | 2 | 1 | 1 | 4 |
사격 | 1 | 3 | 1 | 5 |
유도 | 0 | 1 | 4 | 5 |
복싱 | 1 | 0 | 0 | 1 |
수영 | 0 | 1 | 3 | 4 |
레슬링 | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 위인도금11은9동37합계57상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
카바디 | 2 | 0 | 0 | 2 |
하키 | 1 | 0 | 1 | 2 |
스쿼시 | 1 | 2 | 1 | 4 |
양궁 | 1 | 1 | 2 | 4 |
테니스 | 1 | 1 | 3 | 5 |
복싱 | 1 | 0 | 4 | 5 |
육상 | 2 | 3 | 8 | 13 |
레슬링 | 1 | 1 | 3 | 5 |
배드민턴 | 0 | 0 | 1 | 1 |
사격 | 1 | 1 | 7 | 9 |
요트 | 0 | 0 | 1 | 1 |
조정 | 0 | 0 | 3 | 3 |
수영 | 0 | 0 | 1 | 1 |
우슈 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 위카타르금10은0동4합계14상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
핸드볼 | 1 | 0 | 0 | 1 |
육상 | 6 | 0 | 3 | 9 |
승마 | 1 | 0 | 0 | 1 |
사격 | 2 | 0 | 1 | 3 |
10 위대만금9은18동20합계47상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
골프 | 2 | 0 | 1 | 3 |
테니스 | 1 | 4 | 3 | 8 |
역도 | 2 | 0 | 2 | 4 |
야구 | 0 | 2 | 0 | 2 |
태권도 | 1 | 2 | 4 | 7 |
볼링 | 1 | 1 | 0 | 2 |
공수도 | 1 | 0 | 1 | 2 |
양궁 | 0 | 1 | 1 | 2 |
카누 | 0 | 4 | 0 | 4 |
배드민턴 | 0 | 0 | 2 | 2 |
승마 | 0 | 0 | 1 | 1 |
사이클 | 1 | 0 | 3 | 4 |
탁구 | 0 | 0 | 1 | 1 |
우슈 | 0 | 1 | 1 | 2 |
조정 | 0 | 1 | 0 | 1 |
사격 | 0 | 1 | 0 | 1 |
육상 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 위우즈베키스탄금9은14동20합계43상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
레슬링 | 3 | 1 | 3 | 7 |
카누 | 2 | 1 | 2 | 5 |
태권도 | 1 | 3 | 0 | 4 |
체조 | 1 | 3 | 1 | 5 |
유도 | 0 | 1 | 4 | 5 |
육상 | 2 | 2 | 3 | 7 |
공수도 | 0 | 1 | 1 | 2 |
복싱 | 0 | 2 | 2 | 4 |
역도 | 0 | 0 | 3 | 3 |
테니스 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 위바레인금9은6동4합계19상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
육상 | 9 | 6 | 3 | 18 |
핸드볼 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 위홍콩금6은12동24합계42상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
조정 | 1 | 4 | 0 | 5 |
럭비 | 0 | 1 | 0 | 1 |
요트 | 2 | 2 | 1 | 5 |
사이클 | 2 | 1 | 3 | 6 |
탁구 | 0 | 1 | 1 | 2 |
스쿼시 | 0 | 0 | 4 | 4 |
펜싱 | 0 | 0 | 8 | 8 |
체조 | 1 | 0 | 0 | 1 |
승마 | 0 | 0 | 1 | 1 |
볼링 | 0 | 1 | 1 | 2 |
배드민턴 | 0 | 0 | 1 | 1 |
수영 | 0 | 0 | 3 | 3 |
공수도 | 0 | 1 | 0 | 1 |
우슈 | 0 | 1 | 0 | 1 |
육상 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 위말레이시아금5은14동14합계33상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
스쿼시 | 2 | 2 | 1 | 5 |
공수도 | 2 | 0 | 2 | 4 |
배드민턴 | 0 | 0 | 4 | 4 |
요트 | 1 | 2 | 0 | 3 |
볼링 | 0 | 4 | 0 | 4 |
수영 | 0 | 2 | 3 | 5 |
양궁 | 0 | 1 | 0 | 1 |
세팍타크로 | 0 | 0 | 2 | 2 |
사이클 | 0 | 1 | 1 | 2 |
사격 | 0 | 2 | 1 | 3 |
15 위싱가폴금5은6동12합계23상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
요트 | 3 | 2 | 2 | 7 |
볼링 | 1 | 2 | 1 | 4 |
수영 | 1 | 2 | 2 | 5 |
탁구 | 0 | 0 | 2 | 2 |
펜싱 | 0 | 0 | 1 | 1 |
우슈 | 0 | 0 | 1 | 1 |
사격 | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 위몽골금5은4동12합계21상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
유도 | 3 | 3 | 4 | 10 |
복싱 | 1 | 0 | 1 | 2 |
사격 | 1 | 0 | 2 | 3 |
레슬링 | 0 | 1 | 4 | 5 |
태권도 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 위인도네시아금4은5동11합계20상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
배드민턴 | 2 | 1 | 1 | 4 |
우슈 | 1 | 1 | 1 | 3 |
세팍타크로 | 0 | 0 | 3 | 3 |
역도 | 0 | 1 | 1 | 2 |
승마 | 0 | 0 | 1 | 1 |
테니스 | 0 | 1 | 1 | 2 |
공수도 | 0 | 1 | 0 | 1 |
볼링 | 0 | 0 | 2 | 2 |
육상 | 1 | 0 | 0 | 1 |
조정 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 위사우디아라비아금3은3동1합계7상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
승마 | 1 | 1 | 0 | 2 |
육상 | 2 | 1 | 1 | 4 |
공수도 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 위쿠웨이트금2은4동4합계10상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
스쿼시 | 1 | 0 | 1 | 2 |
사격 | 1 | 4 | 1 | 6 |
태권도 | 0 | 0 | 1 | 1 |
공수도 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 위미얀마금2은1동1합계4상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
세팍타크로 | 2 | 1 | 1 | 4 |
21 위베트남금1은10동25합계36상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
우슈 | 1 | 1 | 4 | 6 |
조정 | 0 | 1 | 2 | 3 |
펜싱 | 0 | 0 | 2 | 2 |
세팍타크로 | 0 | 0 | 2 | 2 |
체조 | 0 | 1 | 3 | 4 |
공수도 | 0 | 1 | 1 | 2 |
역도 | 0 | 1 | 0 | 1 |
수영 | 0 | 0 | 2 | 2 |
사격 | 0 | 2 | 5 | 7 |
사이클 | 0 | 1 | 0 | 1 |
태권도 | 0 | 0 | 2 | 2 |
복싱 | 0 | 0 | 2 | 2 |
육상 | 0 | 2 | 0 | 2 |
22 위필리핀금1은3동11합계15상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
우슈 | 0 | 2 | 1 | 3 |
양궁 | 0 | 0 | 1 | 1 |
사이클 | 1 | 0 | 0 | 1 |
복싱 | 0 | 1 | 3 | 4 |
태권도 | 0 | 0 | 5 | 5 |
공수도 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 위타지키스탄금1은1동3합계5상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
육상 | 1 | 0 | 0 | 1 |
레슬링 | 0 | 1 | 0 | 1 |
태권도 | 0 | 0 | 3 | 3 |
23 위파키스탄금1은1동3합계5상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
크리켓 | 1 | 0 | 0 | 1 |
하키 | 0 | 1 | 0 | 1 |
카바디 | 0 | 0 | 1 | 1 |
우슈 | 0 | 0 | 1 | 1 |
복싱 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 위UAE금1은0동3합계4상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
볼링 | 0 | 0 | 1 | 1 |
육상 | 1 | 0 | 0 | 1 |
공수도 | 0 | 0 | 1 | 1 |
사격 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 위이라크금1은0동3합계4상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
축구 | 0 | 0 | 1 | 1 |
육상 | 1 | 0 | 1 | 2 |
역도 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 위스리랑카금1은0동1합계2상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
크리켓 | 1 | 0 | 1 | 2 |
28 위캄보디아금1은0동0합계1상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
태권도 | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 위마카오금0은3동4합계7상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
우슈 | 0 | 3 | 0 | 3 |
태권도 | 0 | 0 | 2 | 2 |
공수도 | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 위키르기즈스탄금0은2동4합계6상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
레슬링 | 0 | 1 | 3 | 4 |
사이클 | 0 | 1 | 0 | 1 |
복싱 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 위요르단금0은2동2합계4상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
공수도 | 0 | 1 | 0 | 1 |
복싱 | 0 | 1 | 2 | 3 |
32 위투르크메니스탄금0은1동5합계6상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
유도 | 0 | 1 | 0 | 1 |
우슈 | 0 | 0 | 2 | 2 |
레슬링 | 0 | 0 | 1 | 1 |
복싱 | 0 | 0 | 2 | 2 |
33 위방글라데시금0은1동2합계3상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
크리켓 | 0 | 1 | 1 | 2 |
카바디 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 위라오스금0은1동1합계2상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
세팍타크로 | 0 | 1 | 0 | 1 |
우슈 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 위레바논금0은1동1합계2상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
유도 | 0 | 1 | 0 | 1 |
태권도 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 위아프가니스탄금0은1동1합계2상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
크리켓 | 0 | 1 | 0 | 1 |
태권도 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 위네팔금0은0동1합계1상세 목록 열기/닫기
종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
---|---|---|---|---|
공수도 | 0 | 0 | 1 | 1 |
'창(窓) > 아시안게임' 카테고리의 다른 글
국가별 메달순위(중국1위, 한국2위, 일본3위) (0) | 2014.10.05 |
---|---|
[인천AG]대한민국, AG 2위 확정..5년 연속 쾌거 (0) | 2014.10.04 |
국가별 메달순위(141002 중국1위, 한국2위, 일본3위) (0) | 2014.10.02 |
국가별 메달순위(중국1위, 한국2위, 일본3위) (0) | 2014.10.01 |
국가별 메달순위(1위 중국, 2위 한국, 3위 일본) (0) | 2014.09.30 |